실적현황

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


회원로그인

Best of your partner 상담문의 전화 010-9089-2266 이메일 daon68@naver.com
process 의결권 위임장확보
진행절차
자세히 보기

실적현황

  • >
  • 실적현황

실적현황

순번 일시 안건 확보주식
총발행주식 확보율 명부상주식 확보율
1 2008년 3월 W사의 분쟁관련 12,974,000 8% 7,500,000 15%
2 2008년 3월 C사의 분쟁관련 21,574,360 15% 15,500,000 20%
3 2008년 4월 P사의 분쟁관련 4,539,727 10% 2,350,000 20%
4 2008년 5월 C사의 분할관련 69,111,012 23% 45,700,000 35%
5 2008년 8월 S사의 분쟁관련 6,136,810 5% 1,200,000 21%
6 2008년 11월 D사의 합병관련 37,758,000 7% 6,400,000 30%
7 2008년 11월 C사의 분할관련 36,333,965 16% 25,000,000 25%
8 2008년 12월 모라리소스의 분쟁관련 35,797,963 7% 19,400,000 12%
9 2009년 1월 이노블루사의 분쟁관련 59,636,601 15% 39,500,000 20%
10 2009년 2월 베리앤모어의 자본감소관련 46,131,388 12% 24,000,000 25%
11 2009년 3월 어울림네트의 자본감소관련 46,567,769 11% 15,500,000 20%
12 2009년 3월 넥서스의 자본감소관련 81,929,783 13% 59,700,000 23%
13 2009년 3월 베리앤모어의 분쟁관련 46,131,388 14% 24,000,000 27%
14 2009년 5월 이화전기의 자본감소관련 126,039,277 28% 110,100,00 30%
15 2009년 6월 파루의 분할관련 15,109,128 25% 12,500,000 37%
16 2009년 7월 엔알디의 분쟁관련 10,288,430 10% 4,700,000 25%
17 2009년 9월 베리앤모어의 분쟁관련 10,020,138 4% 2,930,000 15%
18 2009년 9월 넷시큐어테크의 자본감소관련 49,274,110 18% 36,620,000 24%
19 2009년 10월 선우에스티의 자본감소관련 106,559,515 20% 71,920,000 28%
20 2009년 11월 디초콜릿의 분쟁관련 42,858,029 5% 18,830,000 12%
21 2009년 12월 사이노젠의 자본감소관련 44,650,292 22% 35,000,000 29%
22 2010년 2월 위지트의 자본감소관련 17,940,005 27% 12,700,000 40%
23 2010년 3월 이화전기의 전기주총관련 40,502,335 13% 18,200,000 35%
24 2009년 3월 선우에스티의 자본감소관련 71,084,196 26% 54,200,000 33%
25 2010년 2월 선우중공업경영권분쟁관련        
26 2010년 6월 우원인프라의 합병관 150,761,562 22% 100,000,000 32%
27 2010년 6월 투미비티사의 자본감소관련 35,009,382 25% 28,000,000 33%
28 2010년 8월 제이콤의 임시주총관련 42,818,215 10% 20,000,000 25%
29 2010년 9월 아이스테이션의 자본감소관련 115,584,376 8% 55,000,000 15%
30 2010년 11월 확인영어사의 자본감소관련 55,871,583 6% 20,000,000 14%
31 2010년 12월 마이에센자산운영경영권분쟁 3,088,159 5% 1,778,626 36%
32 2011년 2월 G사의 자본감소관련 173,602,880 7% 46,872,800 31%
33 2011년 3월 큐엔에스의 분쟁관련 40,313,688 8% 18,100,000 23%
34 2011년 3월 세계투어의 자본감소관련 34,607,136 5% 16,791,881 29%
35 2011년 5월 에스큐엔의 자본감소관련 54,027,744 15% 22,378,276 31%
36 2011년 6월 세계투어의 의결권약정서 34,607,136 3% 16,791,881 37%
37 2011년 7월 에이프로테크놀로지의 이사선임,감사해임 72,164,340 9% 49,979,748 25%
38 2011년 10월 에이프로테크놀로지분쟁관련 72,164,340 9% 49,979,748 28%
39 2012년 1월 미주제강의의 자본감소관련 176,719,528 14% 115,343,780 34%
40 2012년 2월 이화전기의 이사선임관련 104,512,670 21% 11,272,620 36%
41 2012년 3월 휴바이론의 정기주총관련 45,314,727 5% 11,440,000 20%
42 2012년 3월 허메스홀딩스의정기주총관련 17,218,201 9% 7,500,000 21%
43 2012년 5월 휴바이론의 정기주총관련 45,314,727 5% 8,000,000 45%
44 2012년 6월 어울림정보의 자본감소관련 46,975,307 14% 27,500,000 26%
45 2012년 6월 어울림엘시스의 자본감소관련 49,264,156 13% 36,300,000 21%
46 2012년 6월 어울림네트의 자본감소관련 68,785,559 22% 51,700,000 26%
47 2012년 9월 대한전선의 자본감소관련 169,451,538 7% 46,500,000 24%
48 2012년 10월 에듀어스의 자본감소관련 36,254,138 15% 20,500,000 26%
49 2012년 10월 파루의 자본감소관련 61,359,152 19% 37,000,000 32%
50 2012년 10월 일경산업개발의 자본감소관련 60,930,043 21% 41,000,000 31%
51 2012년 11월 케이디씨의 자본감소관련 129,357,005 16% 69,000,000 30%
52 2013년 7월 네오퍼플의 경영권분쟁        
53 2013년 10월 키움증권 SPEC합병      
54 2013년 11월 하나증권 SPEC합병      
55 2013년 12월 KB투자증권 SPEC합병      
2014년 이후 - 의결권 대리행사 권유에 따른 영업기밀 유출관계로 실적현황은 상담문의 바랍니다.

다온파트너즈 / 사업자 등록번호 : 341-88-01188 / 주소 : 서울 구로구 디지털로27길 24 벽산디지털밸리1차 201호
대표전화 : 010-9089-2266 / 팩스 : 02-6280-3436 / 이메일 : daon68@naver.com
Copyright © 다온파트너즈. All rights reserved.